Oberdorf in Zahlen (Stand 31.12.2023)
Oberdorf in Zahlen
Gemeinde Oberdorf | |
Fläche | 11.85 km2 |
Meter über Meer | 559 m |
Einwohnerbestand | 1861 |
Haushaltungen | 805 |
Steuerfuss natürliche Personen per 01.01.2022 | 120 % |
Steuerfuss juristische Personen per 01.01.2022 | 90 % |
Konfessionen | |
römisch-katholische Personen | 480 |
evangelisch-reformierte Personen | 390 |
christkatholische Personen | 7 |
Unbekannt | 984 |